Penelitian Terapan

Data

Sumber Dana 2024 - DIPA UNMUS
Nama SKIM Penelitian Terapan
Tipe Kegiatan PENELITIAN
Dana Maksimum Rp. 20.000.000,00
Jumlah Anggota Maksimum 1 orang
File Panduan

Luaran

Luaran Kegiatan

luaran yang tercentang adalah luaran yang diwajibkan dalam skim ini


Syarat SKIM

Syarat SKIM
  Belum ada persyaratan untuk SKIM ini.

Jadwal Penting SKIM

No. Agenda Mulai Selesai
1. Pengumpulan Proposal 04-May-2024 00:00 WIB 18-May-2024 23:59 WIB
2. Seleksi Proposal 19-May-2024 00:00 WIB 09-Jun-2024 23:00 WIB
3. Pengumpulan Laporan Kemajuan 14-Oct-2024 00:00 WIB 16-Oct-2024 23:59 WIB
4. Pengumpulan Laporan Keuangan Termin 1 14-Oct-2024 00:00 WIB 16-Oct-2024 23:59 WIB
5. Pengumpulan Logbook Termin 1 14-Oct-2024 00:00 WIB 16-Oct-2024 23:59 WIB
6. Pengumpulan Laporan Akhir 01-Dec-2024 00:00 WIB 28-Dec-2024 23:59 WIB

Pengumuman Terbaru SKIM

No. Pengumuman Informasi Detail Pengumuman Tanggal Diumumkan
  Belum ada pengumuman untuk SKIM ini.
Kembali ke Halaman SKIM